Mapa Sansi Kae Beach Resort Pingwe, Zanzibar Ujde to 24 RECENZÍ 1.8 30.11.-07.12. (8 dní) Snídaně 16 990,- 41 439,- Lapni! FM 30.11.-07.12. (8 dní) Polopenze 18 390,- 44 853,- Lapni! FM 30.11.-07.12. (8 dní) Polopenze 18 390,- 44 853,- Lapni! FM Zobrazit více (4)
Mapa Al Habtoor Grand Resort, Autograph Collection Dubai, Spojené arabské emiráty Ujde to 8 RECENZÍ 2.4 03.12.-13.12. (11 dní) Polopenze 56 199,- 130 695,- Lapni! FM 09.07.-16.07. (8 dní) Plná penze 86 790,- 111 269,- Lapni! LM 02.08.-09.08. (8 dní) Snídaně 42 390,- 54 346,- Lapni! LM Zobrazit více (10)
Bella Vista Resort Zanzibar 30.11.-07.12. (8 dní) Snídaně 17 690,- 40 204,- Lapni! FM 07.12.-14.12. (8 dní) Snídaně 17 690,- 40 204,- Lapni! FM 30.11.-07.12. (8 dní) Snídaně 17 690,- 40 204,- Lapni! FM Zobrazit více (15)
Mapa Lux Belle Mare Belle Mare, Mauricius Velmi dobré 20 RECENZÍ 4.4 18.01.-01.02. (15 dní) Polopenze 104 190,- 231 533,- Lapni! FM 30.01.-06.02. (8 dní) Polopenze 66 990,- 77 000,- Lapni! 07.01.-16.01. (10 dní) All inclusive 113 179,- 124 372,- Lapni! Zobrazit více (1)
Mapa Casa Mare Resort Marsa Alam, Egypt Slušné 641 RECENZÍ 3.0 05.12.-12.12. (8 dní) All inclusive 11 690,- 25 977,- Lapni! FM 08.09.-14.09. (7 dní) All inclusive 19 190,- 26 652,- Lapni! LM 09.06.-20.06. (12 dní) All inclusive 23 290,- 32 347,- Lapni! LM Zobrazit více (1)
Dexon Roma Hurghada, Egypt Slušné 65 RECENZÍ 2.8 11.12.-20.12. (10 dní) All inclusive 9 690,- 21 533,- Lapni! FM 07.12.-15.12. (9 dní) All inclusive 9 490,- 21 088,- Lapni! FM 08.12.-14.12. (7 dní) All inclusive 8 990,- 19 977,- Lapni! FM Zobrazit více (17)
Mapa Bliss Nada Beach Resort Marsa Alam, Egypt Ujde to 164 RECENZÍ 2.6 01.12.-07.12. (7 dní) All inclusive 9 890,- 21 977,- Lapni! FM 14.12.-18.12. (5 dní) All inclusive 9 510,- 15 095,- Lapni! FM 14.12.-18.12. (5 dní) All inclusive 9 510,- 15 095,- Lapni! FM Zobrazit více (31)
Mapa Coral Hills Resort Marsa Alam, Egypt Ujde to 125 RECENZÍ 2.3 08.12.-15.12. (8 dní) All inclusive 9 890,- 21 977,- Lapni! FM 12.12.-19.12. (8 dní) All inclusive 9 890,- 21 977,- Lapni! FM 01.12.-07.12. (7 dní) All inclusive 9 590,- 21 311,- Lapni! FM Zobrazit více (12)
Mapa Sentido Galomar Caniço, Madeira 08.01.-15.01. (8 dní) Snídaně 19 471,- 43 268,- Lapni! FM 14.07.-21.07. (8 dní) Polopenze 37 393,- 50 531,- Lapni! LM
Mapa The First Collection Dubai, Spojené arabské emiráty 10.03.-15.03. (6 dní) Plná penze 19 389,- 43 086,- Lapni! 19.12.-03.01. (16 dní) Polopenze 85 399,- 181 700,- Lapni! FM 06.12.-10.12. (5 dní) Snídaně 17 259,- 27 837,- Lapni! FM Zobrazit více (29)
Mapa Citymax Bur Dubai Dubai, Spojené arabské emiráty Slušné 749 RECENZÍ 3.3 17.12.-20.12. (4 dny) Snídaně 15 283,- 33 223,- Lapni! FM 17.12.-20.12. (4 dny) Snídaně 15 283,- 33 223,- Lapni! FM 17.12.-20.12. (4 dny) Snídaně 15 283,- 33 223,- Lapni! FM Zobrazit více (111)
Mapa Park Hyatt Abu Dhabi Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty Nic moc.. 3 RECENZÍ 1.2 20.06.-30.06. (11 dní) Polopenze 46 289,- 100 628,- Lapni! LM 08.02.-19.02. (12 dní) Plná penze 108 189,- 183 371,- Lapni! 12.01.-20.01. (9 dní) Polopenze 75 839,- 85 212,- Lapni!
Mapa Jw Marriott Mauritius Resort (Ex. The St. Regis) Le Morne, Mauricius 16.01.-01.02. (17 dní) Polopenze 187 390,- 407 369,- Lapni! FM 13.03.-25.03. (13 dní) Plná penze 135 279,- 136 645,- Lapni! LM 01.03.-13.03. (13 dní) All inclusive 166 890,- Lapni!
Mapa Sofitel Dubai Jumeirah Beach Dubai, Spojené arabské emiráty Velmi dobré 5 RECENZÍ 3.5 18.06.-24.06. (7 dní) Plná penze 29 279,- 62 295,- Lapni! LM 15.06.-20.06. (6 dní) Snídaně 25 739,- 52 528,- Lapni! LM 11.01.-26.01. (16 dní) Plná penze 93 259,- 135 157,- Lapni! Zobrazit více (2)
Mapa Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island Ras Al Khaimah, Spojené arabské emiráty Slušné 14 RECENZÍ 2.8 07.06.-13.06. (7 dní) Polopenze 24 329,- 51 763,- Lapni! LM 24.02.-02.03. (7 dní) Polopenze 31 269,- 48 106,- Lapni! 10.12.-14.12. (5 dní) Snídaně 16 909,- Lapni! Zobrazit více (5)