Mapa Albatros Sands Marsa Alam, Egypt Slušné 658 RECENZÍ 3.0 05.10.-16.10. (12 dní) All inclusive 33 390,- 45 739,- Lapni! LM 23.06.-05.07. (13 dní) All inclusive 35 390,- 48 479,- Lapni! LM
Mapa Meridian Slunečné Pobřeží, Bulharsko Slušné 78 RECENZÍ 3.0 17.06.-24.06. (8 dní) Polopenze 10 231,- Lapni! 10.09.-14.09. (5 dní) Polopenze 11 511,- Lapni! 06.06.-10.06. (5 dní) Polopenze 11 511,- Lapni! Zobrazit více (27)
Mapa Alimounda Mare Karpathos, Řecko Slušné 9 RECENZÍ 3.0 06.06.-13.06. (8 dní) Polopenze 35 860,- Lapni! 13.06.-20.06. (8 dní) Polopenze 35 860,- Lapni! 30.05.-06.06. (8 dní) Polopenze 35 860,- Lapni! Zobrazit více (27)
Mapa Studia Galini Karpathos, Řecko Slušné 14 RECENZÍ 3.0 26.09.-03.10. (8 dní) Bez stravy 15 784,- Lapni! 19.09.-26.09. (8 dní) Bez stravy 16 288,- Lapni! 13.06.-20.06. (8 dní) Bez stravy 16 288,- Lapni! Zobrazit více (27)
Mapa Complex Sunrise Slunečné Pobřeží, Bulharsko Slušné 23 RECENZÍ 3.0 07.06.-14.06. (8 dní) All inclusive 13 964,- Lapni! 07.06.-14.06. (8 dní) All inclusive 13 964,- Lapni! 11.06.-18.06. (8 dní) All inclusive 13 964,- Lapni! Zobrazit více (27)
A Hotel Side Side, Turecko Slušné 264 RECENZÍ 3.0 18.05.-22.05. (5 dní) Snídaně 11 367,- Lapni! 17.05.-21.05. (5 dní) Snídaně 11 367,- Lapni! 18.05.-22.05. (5 dní) Snídaně 11 569,- Lapni! Zobrazit více (1)
Mapa Relax Beach Alanya, Turecko Slušné 13 RECENZÍ 3.0 04.12.-08.12. (5 dní) All inclusive 6 532,- Lapni! 08.01.-12.01. (5 dní) All inclusive 6 679,- Lapni! 15.12.-20.12. (6 dní) All inclusive 6 915,- Lapni! Zobrazit více (6)
Mapa Mořské Legendy Kiten, Bulharsko Slušné 15 RECENZÍ 3.0 06.09.-13.09. (8 dní) Snídaně 12 490,- Lapni! 06.09.-13.09. (8 dní) Snídaně 12 490,- Lapni! 07.06.-14.06. (8 dní) Snídaně 12 490,- Lapni! Zobrazit více (27)
Mapa Stamatia Larnaka, Kypr Slušné 103 RECENZÍ 3.0 06.09.-13.09. (8 dní) Polopenze 16 408,- Lapni! 06.09.-13.09. (8 dní) Polopenze 16 408,- Lapni! 06.09.-13.09. (8 dní) Polopenze 16 408,- Lapni! Zobrazit více (62)
Mapa Kapetanios Bay Protaras, Kypr Slušné 19 RECENZÍ 3.0 20.09.-27.09. (8 dní) Snídaně 15 515,- Lapni! 20.09.-27.09. (8 dní) Snídaně 15 515,- Lapni! 20.09.-27.09. (8 dní) Snídaně 15 515,- Lapni! Zobrazit více (57)
Mapa Venus Beach Paphos, Kypr Slušné 43 RECENZÍ 3.0 04.04.-11.04. (8 dní) Polopenze 17 139,- 21 694,- Lapni! LM 20.06.-27.06. (8 dní) Polopenze 23 479,- 27 622,- Lapni! LM 30.06.-04.07. (5 dní) All inclusive 23 929,- 24 669,- Lapni! LM Zobrazit více (2)
Mapa Löwe Hotel Side, Turecko Slušné 41 RECENZÍ 3.0 13.05.-24.05. (12 dní) All inclusive 22 131,- 24 590,- Lapni! LM
Mapa Hotel Viva Blue Resort Soma Bay, Egypt Slušné 83 RECENZÍ 3.0 27.01.-31.01. (5 dní) All inclusive 9 732,- 10 578,- Lapni! 27.01.-31.01. (5 dní) All inclusive 9 732,- 10 578,- Lapni! 27.01.-31.01. (5 dní) All inclusive 9 732,- 10 578,- Lapni! Zobrazit více (17)
Mapa Diamonds Leisure Beach & Golf Resort Diani Beach, Keňa Slušné 28 RECENZÍ 3.0 24.02.-03.03. (8 dní) All inclusive 39 490,- 41 135,- Lapni! 25.03.-02.04. (9 dní) All inclusive 48 464,- Lapni! 17.03.-25.03. (9 dní) All inclusive 48 708,- Lapni! Zobrazit více (5)
Mapa Florida Park Lux Santa Susanna, Španělsko Slušné 21 RECENZÍ 3.0 06.06.-13.06. (8 dní) Polopenze 17 530,- Lapni! 06.06.-13.06. (8 dní) Polopenze 17 530,- Lapni! 25.05.-01.06. (8 dní) Polopenze 17 951,- Lapni! Zobrazit více (57)